Pemesanan Via SMS dengan Format
Tumbasbuku;Judul;Penulis;Jumlah Pesanan;Nama;alamat ;kota/Kabupaten;Propinsi;Kode Pos
Kirim Ke 0888-0643-1002 PIN BB 2080c69d
Katalog Buku Penerbit / Suplayer Salemba Empat
| No | Judul Buku Lengkap | Penulis | Harga |
| 1 | Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam | Hendry Y. Setiadi, Iwan Triyuwono | 54.900 |
| 2 | Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan Bisnis 1 | Henry Simamora | 69.900 |
| 3 | Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan Bisnis 2 | Henry Simamora | 89.900 |
| 4 | Auditing 1 (e6)-Koran | Mulyadi | 79.900 |
| 5 | Auditing 2 (e6)-Koran | Mulyadi | 94.900 |
| 6 | Sistem Akuntansi – Koran | Mulyadi | 139.900 |
| 7 | Akuntansi: Suatu Pengantar 1 (ed. 5) Revisi – Koran | Soemarso SR | 99.900 |
| 8 | Akuntansi: Suatu Pengantar 2 (ed. 5) Revisi – Koran | Soemarso SR | 104.900 |
| 9 | Sistem Informasi Akuntansi 1 (ed. 9) – Koran | Romney, Steinbart (Pearson) | 99.900 |
| 10 | Sistem Informasi Akuntansi 2 (ed. 9) – Koran | Romney, Steinbart (Pearson) | 99.900 |
| 11 | Audit & Assurance: Pendekatan Sistematis 1 (ed. 4) – HVS | Messier, Glover, Prawitt (MGH) | 119.900 |
| 12 | Audit & Assurance: Pendekatan Sistematis 2 (ed. 4) – HVS | Messier, Glover, Prawitt (MGH) | 129.900 |
| 13 | Akuntansi Internasional 1 (ed. 5) | Choi (Pearson) | 69.900 |
| 14 | Akuntansi Internasional 2 (ed. 5) | Choi (Pearson) | 79.900 |
| 15 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (ed. 6) – Koran | Baker, Lembke, King (MGH) | 139.900 |
| 16 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (ed. 6) – Koran | Baker, Lembke, King (MGH) | 124.900 |
| 17 | Standar Akuntansi Pemerintahan | KSAP | 59.900 |
| 18 | Teori Akuntansi 1 (ed. 5) | Riahi-Belkaoui (Thomson) | 94.900 |
| 19 | Teori Akuntansi 2 (ed. 5) | Riahi-Belkaoui (Thomson) | 79.900 |
| 20 | Akuntansi Manajerial 1 (ed. 11) – HVS | Garrison, Noreen (MGH) | 139.900 |
| 21 | Akuntansi Manajerial 2 (ed. 11) – HVS | Garrison, Noreen (MGH) | 159.900 |
| 22 | Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) + Suplemen | IAI | 309.900 |
| 23 | Praktikum Akuntansi Biaya | Krista | 44.900 |
| 24 | Praktikum Pengantar Akuntansi 1 | Selvy Monalisa | 39.900 |
| 25 | Praktikum Akuntansi Keuangan 1 | Krista, Selvy | 44.900 |
| 26 | Sistem Akuntansi Sektor Publik (ed.2) | Indra Bastian | 129.900 |
| 27 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | Edward Tanuwijaya | 34.900 |
| 28 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | Edward Tanuwijaya | 39.900 |
| 29 | Audit Sektor Publik (ed. 2) | Indra Bastian | 67.900 |
| 30 | Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) – Koran | Abdul Halim | 74.900 |
| 31 | Akuntansi Sektor Publik – Koran | Deddi Nordiawan | 52.900 |
| 32 | Sistem Informasi Akuntansi 1 (ed. 4) – Koran | James A. Hall (Thomson) | 119.900 |
| 33 | Sistem Informasi Akuntansi 2 (ed. 4) – Koran | James A. Hall (Thomson) | 124.900 |
| 34 | Audit dan Assurance Teknologi Informasi 1 (ed. 2) | James A. Hall (Thomson) | 114.900 |
| 35 | Audit dan Assurance Teknologi Informasi 2 (ed. 2) | James A. Hall (Thomson) | 99.900 |
| 36 | Pengantar Akuntansi 2 (ed.7) | Kieso | 139.900 |
| 37 | Akuntansi Pemerintahan + CD | Deddi Nordiawan | 87.900 |
| 38 | Setengah Abad Profesi Akuntansi – Soft Cover | T. Tuanakotta | 139.900 |
| 39 | Pengantar Akuntansi 1 (ed.7) Koran | Kieso | 114.900 |
| 40 | Pengantar Akuntansi 2 (ed 7)-koran | Kieso | 109.900 |
| 41 | Praktikum Akuntansi & Komputerisasi dgn MYOB+CD | Erly S | 89.900 |
| 42 | Sistem Informasi Akuntansi 1 – HVS | Rama, Jones | 99.900 |
| 43 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | Rama, Jones | 109.900 |
| 44 | Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil | IAPI | 99.900 |
| 45 | Akuntansi Keu Daerah (e3)-HVS | Abdul Halim | 89.900 |
| 46 | Audit Kinerja pd Sektor Publik | I Gusti Agung | 79.900 |
| 47 | Praktikum Pengantar Akunt 1 Seri2-HVS | Selvy Monalisa | 44.900 |
| 48 | Praktikkum Pengantar Akuntansi 1 seri 3 | Selvy Monalisa | 54.900 |
| 49 | Bunga Rampai Auditing | Soekrisno A | 74.900 |
| 50 | Akuntansi Syariah di Indonesia ed2 | Sri Nurhayati | 89.900 |
| 51 | Praktikum Audit Seri 2 | Sukrisno Agoes | 89.900 |
| 52 | Akuntansi Biaya 1 (e14)-koran | Carter, Usry (Thomson) | 113.900 |
| 53 | Akuntansi Biaya 1 (e14)-HVS | Carter, Usry (Thomson) | 149.900 |
| 54 | Akuntansi Biaya 2 (e14)-HVS | Carter, Usry (Thomson) | 147.900 |
| 55 | Good Corporate Governnance | Muh. Areif Effendi | 54.900 |
| 56 | Standar Akuntansi Keuangan (SAK)-1 Juli 2009/IAI | IAI | 349.900 |
| 57 | Menghitung Kerugian Keuangan Negara | Tuanakotta | 84.900 |
| 58 | Public Governance/KNKG | KNKG | 69.900 |
| 59 | Etika Bisnis dan Profesi | Sukrisno Agoes | 74.900 |
| 60 | Reformasi Akuntansi & Manajemen Sektor Publik/ | Harun | 52.900 |
| 61 | Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah 1 (e2) | Hafiz Tanjung | 99.900 |
| 62 | Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah 2 (e2) | Hafiz Tanjung | 129.900 |
| 63 | Akuntansi Manajerial 1 (e8) | Hansen, Mowen (Thomson) | 149.900 |
| 64 | Akuntansi Manajerial 2 (e8) | Hansen, Mowen (Thomson) | 129.900 |
| 65 | Akuntansi Keuangan 1 (e16) | Stice, Skousen | 169.900 |
| 66 | Akuntansi Keuangan 2 (e16) | Stice, Skousen | 164.900 |
| 67 | Akuntansi untuk Koperasi dasn UKM | Tuti T | 33.900 |
| 68 | Akuntansi Biaya | Firdaus A Dunia | 87.900 |
| 69 | Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi | Warren, Reeve, Fess (Thomson) | 144.900 |
| 70 | Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi | Warren, Reeve, Fess (Thomson) | 114.900 |
| 71 | Akuntansi Keuangan Menengah | Herry | 59.900 |
| 72 | Akuntansi Perbankan Syariah | Rizal Yaya | 99.900 |
| 73 | Kode Etik Profesi Akuntan Publik/IAPI | IAPI | 57.900 |
| 74 | Akuntansi Internasional 1 ed 6 | Choi (Pearson) | 76.900 |
| 75 | Akuntansi Keperilakuan ed 2 | Arfan Ikhsan, Muhammad Ishak | 137.900 |
| 76 | akuntansi sektor Publik (e2) | Deddi Nordiawan | 74.900 |
| 77 | Akuntansi Internasional 2(ed. 6) | Choi (Pearson) | 92.900 |
| 78 | Analisa Laporan Keuangan 1(e10) | Wild, Subramanyam, King (MGH) | 122.900 |
| 79 | Analisa Laporan Keuangan 2(e10) | Wild, Subramanyam, King (MGH) | 109.900 |
| 80 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (ed.Adaptation) | Baker, Lembke, King (MGH) | 149.900 |
| 81 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (ed.Adaptation) | Baker, Lembke, King (MGH) | 99.900 |
| 82 | Akuntansi Forensik dan Investigasi | Tuanakotta | 214.900 |
| 83 | Akuntansi Biaya: Dasar & Perkembangan 1(e7) | Ceclly A.Ralborn | 139.900 |
| 84 | Jasa Audit & Assurance (adaptasi)Bk 1 | Arens, Loebbecke, | 127.900 |
| 85 | Akuntansi Syariah di Indonesia (e2)Revisi | Sri Nurhayati | 94.900 |
| 86 | Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)2011 | IAPI | 309.900 |
| 87 | Etika Bisnis dan Profesi:U/Direktur,Eks.&Akt1(e5) | Brooks | 89.900 |
| 88 | Etika Bisnis dalam prespektif islam | Sofyan S.Harahap | 74.900 |
| 89 | Creative Accounting | Dehy S | 34.900 |
| 90 | Jasa Audit & Assurance (adaptasi)Bk 2 | Arens, Loebbecke, | 119.900 |
| 91 | Undang-undang RI No. 5:tentang Akuntan Publik | IAPI | 17.900 |
| 92 | Standar Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011 | IAPI | 309.900 |
| 93 | Auditing & Assurance Service Ind.Adaption/ | Arens | 280.000 |
| 94 | Principles of Accounting Indonesia Adaptation (e22)/ | Warren | 280.000 |
| 95 | Advanced Fin. Acc. An Indonesian Perspective/ | Baker(Amir Abadi Jusuf) | 280.000 |
| 96 | Investments (An Indonesian Adaptation)/ | JonesSidharta | 280.000 |
| 97 | Fundamenthol Method of Math. For Busines | Chiang | 119.900 |
| 98 | Fundamenthol Method of Math. For Busines 2 | Chiang | 104.900 |
| 99 | Principles Accounting indonesia adaptation Vol. 1.Ed 2 | Warren | 219.900 |
| 100 | Advanced Financial Accounting(an Indonesian Perpective) Vol 1.Ed 2 | /Baker | 165.900 |
| 101 | Bisnis Internasional 1 (ed. 9) | Ball, McCulloch (MGH) | 119.900 |
| 102 | Bisnis Internasional 2 (ed. 9) | Ball, McCulloch (MGH) | 154.900 |
| 103 | Manajemen Biaya 1 (ed. 3) – HVS | Blocher (MGH) | 169.900 |
| 104 | Manajemen Biaya 2 (ed. 3) – HVS | Blocher (MGH) | 179.900 |
| 105 | Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 2 (ed. 12) | Van Horne (Pearson) | 129.900 |
| 106 | Sains Manajemen 1 (ed. 8) | Bernard W. Taylor III (Pearson) | 119.900 |
| 107 | Sains Manajemen 2 (ed. 8) | Bernard W. Taylor III (Pearson) | 107.900 |
| 108 | Analisis Investasi (ed. 2) | Abdul Halim | 79.900 |
| 109 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain (ed. 2) | Sigit Triandaru, Totok Budisantoso | 69.900 |
| 110 | Matematika Keuangan (ed. 2) | Budi Frensidy | 59.900 |
| 111 | Kasus-kasus dalam Keuangan (ed. 2) | DeMello (MGH) | 54.900 |
| 112 | Manajemen 1 (ed. 6) – HVS | Richard L. Daft (Thomson) | 124.900 |
| 113 | Manajemen 2 (ed. 6) – HVS | Richard L. Daft (Thomson) | 149.900 |
| 114 | Metodologi Penelitian Bisnis 1 (ed. 4) | Uma Sekaran (Wiley) | 74.900 |
| 115 | Metodologi Penelitian Bisnis 2 (ed. 4) | Uma Sekaran (Wiley) | 84.900 |
| 116 | Investasi 1 (ed. 6) | Bodie, Kane (MGH) | 169.900 |
| 117 | Investasi 2 (ed. 6) | Bodie, Kane (MGH) | 199.900 |
| 118 | Matematika Keuangan: Kumpulan Soal | Budi Frensidy | 44.900 |
| 119 | Dasar-dasar Manajemen Keuangan 1 (ed. 10) | Brigham, Houston (Thomson) | 149.900 |
| 120 | Keuangan Perusahaan Internasional 1 (ed. 8) | Jeff Madura (Thomson) | 139.900 |
| 121 | Keuangan Perusahaan Internasional 2 (ed. 8) | Jeff Madura (Thomson) | 109.900 |
| 122 | Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat & Proses Menuju Sukses (ed. 3) | Suryana | 64.900 |
| 123 | Manajemen Pemasaran Jasa (ed. 2) + CD | Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani | 79.900 |
| 124 | Manajemen Ritel | Christina Whidya Utami | 79.900 |
| 125 | Dasar-dasar Manajemen Keuangan 2 (ed. 10) | Brigham, Houston (Thomson) | 152.900 |
| 126 | Sistem Perencanaan & Penganggaran Pemerintah Daerah di Ind | Indra Bastian | 94.900 |
| 127 | Metode Riset Bisnis 1 (ed.9) | Donald R. Cooper (MGH) | 129.900 |
| 128 | Metode Riset Bisnis 2 (ed.9) | Donald R. Cooper (MGH) | 139.900 |
| 129 | Manajemen 1 (ed. 6) – Koran | Richard L. Daft (Thomson) | 104.900 |
| 130 | Manajemen 2 (ed. 6) – Koran | Richard L. Daft (Thomson) | 124.900 |
| 131 | Dasar-dasar Manajemen Keuangan 1 (ed. 10) – Koran | Brigham, Houston (Thomson) | 134.900 |
| 132 | Dasar-dasar Manajemen Keuangan 2 (ed. 10) – Koran | Brigham, Houston (Thomson) | 119.900 |
| 133 | Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 1 (ed. 12) – Koran | Van Horne (Pearson) | 99.900 |
| 134 | Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 2 (ed. 12) – Koran | Van Horne (Pearson) | 109.900 |
| 135 | Manajemen Sumber Daya Manusia (ed. 10) – Koran | Mathis, Jackson (Thomson) | 112.900 |
| 136 | Sistem Pengendalian Manajemen 1 (ed. 11) – Koran | Anthony, Govindarajan (MGH) | 94.900 |
| 137 | Sistem Pengendalian Manajemen 2 (ed. 11) – Koran | Anthony, Govindarajan (MGH) | 119.900 |
| 138 | Pengantar Bisnis 1 (ed. 4) – HVS | Jeff Madura (Thomson) | 159.900 |
| 139 | Pengantar Bisnis 2 (ed. 4) – HVS | Jeff Madura (Thomson) | 149.900 |
| 140 | Pengantar Bisnis 1 (ed. 4) – Koran | Jeff Madura (Thomson) | 134.900 |
| 141 | Pengantar Bisnis 2 (ed. 4) – Koran | Jeff Madura (Thomson) | 124.900 |
| 142 | Pemasaran Internasional 1 (ed. 13) | Cateora (MGH) | 139.900 |
| 143 | Pemasaran Internasional 2 (ed. 13) | Cateora (MGH) | 129.900 |
| 144 | Manajemen Biaya 1 (ed. 3) – Koran | Blocher (MGH) | 149.900 |
| 145 | Manajemen Biaya 2 (ed. 3) – Koran | Blocher (MGH) | 159.900 |
| 146 | Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen (ed.3) – Koran | Mulyadi | 169.900 |
| 147 | Manajemen Risiko Finansial | T. Sunaryo | 69.900 |
| 148 | Memahami Business Plan | Ismail Solihin | 67.900 |
| 149 | Pengantar Bisnis Kontemporer 1 (ed. 11) | Boone (Thomson) | 134.900 |
| 150 | Pengantar Bisnis Kontemporer 2 (ed. 11) | Boone (Thomson) | 119.900 |
| 151 | Budaya dan Iklim Organisasi | Wirawan | 57.900 |
| 152 | Kewirausahaan (ed. 1) | Suharyadi | 64.900 |
| 153 | Penganggaran Perusahaan (ed. 3) | Nafarin | 154.900 |
| 154 | Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional | Ramlan Ginting | 69.900 |
| 155 | Sistem Informasi Manajemen 1 (ed.10) | Laudon (Pearson) | 119.900 |
| 156 | Sistem Informasi Manajemen 2 (ed.10) | Laudon (Pearson) | 119.900 |
| 157 | Perilaku Organisasi 1 (ed. 12) – HVS | Robbins (Pearson) | 129.900 |
| 158 | Sistem Informasi Manajemen (ed.10) | McLeod (Pearson) | 139.900 |
| 159 | Audit Manajemen: Prosedural & Implementasi | IBK Bayangkara | 74.900 |
| 160 | Power of Marketing | Nelly N Ma’arif | 94.900 |
| 161 | Perilaku Organisasi 1 (ed. 12) – Koran | Robbins (Pearson) | 114.900 |
| 162 | Perilaku Organisasi 2 (ed. 12) – Koran | Robbins (Pearson) | 97.900 |
| 163 | Manajemen Strategis 1 (ed.10 ) – Koran | Pearce, Robinson (MGH) | 129.900 |
| 164 | Manajemen Strategis 2 (ed.10 ) Koran | Pearce, Robinson (MGH) | 129.900 |
| 165 | Financial Mathematics | Budi Frensidy | 74.900 |
| 166 | Sistem Informasi Manajemen (ed.10) – Koran | McLeod (Pearson) | 109.900 |
| 167 | Sistem Informasi Manajemen 1 (ed.10) – Koran | Laudon (Pearson) | 97.900 |
| 168 | Sistem Informasi Manajemen 2 (ed.10)-koran | Laudon (Pearson) | 89.900 |
| 169 | Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil 1 (ed.5) – HVS | Zimmerer, Scarborough | 129.900 |
| 170 | Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil 2 (ed.5) – HVS | Zimmerer, Scarborough | 129.900 |
| 171 | Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil 1 (ed.5) – Koran | Zimmerer, Scarborough | 114.900 |
| 172 | Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil 2 (ed.5) – Koran | Zimmerer, Scarborough | 119.900 |
| 173 | Manajemen:Kepemimpinan & Kolaborasi dalam Dunia 1 | Thomas S, Bateman | 99.900 |
| 174 | Manajemen:Kepemimpinan & Kolaborasi dalam Dunia 2 | Thomas S, Bateman | 104.900 |
| 175 | Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Jose Rizal | 69.900 |
| 176 | Kewirausahaan (e7)-CD | Hisrich | 149.900 |
| 177 | Pemasaran Dasar 1 | Perreault, Mc Carty | 134.900 |
| 178 | Pemasaran Dasar 2 (e16) | Perreault, McCarthy | 124.900 |
| 179 | Praktikum Manajemen Keuangan | Haryadi, Rirein | 43.900 |
| 180 | Panduan Strategis Pilihan Usaha Setelah Pensiun | Toesman | 29.900 |
| 181 | Cases in Management seri 2 | FEUI | 99.900 |
| 182 | Sains Manajemen 1 (ed. 8)-koran | Bernard W. Taylor III (Pearson) | 99.900 |
| 183 | Sains Manajemen 2 (ed. 8)-koran | Bernard W. Taylor III (Pearson) | 94.900 |
| 184 | Manajemen Strategis 1Konsep (er10) koran | Fred David (Pearson) | 89.900 |
| 185 | Successful New Product Launching (NPL) | Firmansah | 67.900 |
| 186 | Corporate Social Responsibility/ | Ismail Solihin | 51.900 |
| 187 | Manajemen Strategis 2(e.10)-HIV | Pearce | 139.900 |
| 188 | Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia | Wirawan | 69.900 |
| 189 | Marketing Reloaded/ | Rizal, Asnan Furinto | 64.900 |
| 190 | Managing Competition/ | Janple Sianan | 61.900 |
| 191 | Mencegah Post Power Syndrome Pascapensiun | Tarmidzi | 39.900 |
| 192 | Pengantar Keuangan Perusahaan 1(e8) | Ross | 147.900 |
| 193 | Pengantar Keuangan Perusahaan 2(e8) | Ross | 129.900 |
| 194 | Manajemen Keuangan dan Akuntansi/ | Hendra S.R | 54.900 |
| 195 | Manajemen Strategis 1:Konsep (ed 12)_HVS | Freud David, | 129.900 |
| 196 | Manajemen Strategis 2: Kasus (ed. 12) | Freud David, | 127.900 |
| 197 | Pengantar Bisnis 1 (ed 8) | Nickles | 134.900 |
| 198 | Matematika Keuangan (ed.3) | Budi Frensidy | 94.900 |
| 199 | Teknik Analisis Data Life Time dalam Riset Marketing | Hardius, Nurin S | 44.900 |
| 200 | Pengelolaan Perguruan Tinggi secara Efisien | Serian Wijiatno | 114.900 |
| 201 | Manajemen Operasi 2 (ed. 9) | Heizer, Render (Pearson) | 102.900 |
| 202 | Analisis Forescasting dan Kaputusan Manajemen | Soeparno | 59.900 |
| 203 | Kewirausahaan | Leonardus Saiman | 79.900 |
| 204 | Pasar Berjangka Komoditas dan Darivatif | Moh. Samsul | 76.900 |
| 205 | Menggagas Manajemen Syariah | Tim PEBS FUI | 69.900 |
| 206 | 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah | M Yusuf | 46.900 |
| 207 | Matematika Keuangan: Kumpulan Soal (ed 2) | Budi Frensidy | 74.900 |
| 208 | Anggaran | Catur Sasongko | 49.900 |
| 209 | Pengantar Valuasi | Said Kelana | 49.900 |
| 210 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Pramono Hariyadi | 44.900 |
| 211 | Manajemen Ritel (e2) /Crhistina Widya | Crhistina Widya | 99.900 |
| 212 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 (ed. 6) | Noe,Hollenbeck | 152.900 |
| 213 | Matematika Keuangan (ed.3)/Revisi | Budi Frensidy | 112.900 |
| 214 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2(e6) | Noe,Hollenbeck | 99.900 |
| 215 | Dasar2 Manajemen Keuangan 1 (e11)-HVS | Brigham, Houston (Thomson) | 129.900 |
| 216 | Era Baru Manajemen 1(e9) | Daft | 119.900 |
| 217 | Indonesian Bisnis Cases | Alamsyah | 99.900 |
| 218 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1(10) | Jackson | 119.900 |
| 219 | Dasar2 Manajemen Keuangan 2 (e11)-HVS | Brigham, Houston (Thomson) | 117.900 |
| 220 | Era Baru Manajemen 2(e9) | Daft | 129.900 |
| 221 | Analisis Risiko Perbankan (e3) | Hennie V.G | 99.900 |
| 222 | Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Tingkat3 | Bambang R.R | 49.900 |
| 223 | Menjelajahi Riset Pemasaran 1 (e10) | Zikmund | 139.900 |
| 224 | Aspek dan Prosedur Eksport-Import/Marolop Tandjung | Marolop Tandjung | 144.900 |
| 225 | Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 | Bambang R.R | 72.900 |
| 226 | Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 | Bambang R.R | 74.900 |
| 227 | Praktikum Penganggaran Bisnis | Nova Perwira | 49.900 |
| 228 | Praktikum Manajemen Keuangan | Nova Perwira | 54.900 |
| 229 | Regresi dan Korelasi Genggaman Anda | Sofyan Yamin | 82.900 |
| 230 | Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham | Zalmi | 99.900 |
| 231 | Lika-liku Strategi Keuangan Perusahaan/Ferdinand Sadeli | ferdinand | 47.900 |
| 232 | Competency Based Talent & Performance Manaj System | Crhistina Widya | 54.900 |
| 233 | SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar,Aplikasi untuk Riset/Haryadi S | Haryadi S | 69.900 |
| 234 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | Julius R. Latumaerissa | 105.900 |
| 235 | Budaya Organisasi:Teori, Penelitian & Praktik | Kusdi | 74.900 |
| 236 | Cases in Management Seri 3 | FEUI | 49.900 |
| 237 | Analisis Risiko Perbankan Syariah | Hennie Van Greuning | 84.900 |
| 238 | Metodologi Penelitian Bisnis | Anwar Sanusi | 74.900 |
| 239 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2 (e10) | Jakckson | 99.900 |
| 240 | Manajemen Biaya 1(e5) -Koran | Blocher | 139.900 |
| 241 | Manajemen Biaya 2(e5) -Koran | Blocher | 159.900 |
| 242 | Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan & PEMDA | M Yusuf | 79.900 |
| 243 | Kapita Selekta Perpajakan | John Hutagaol, Darussalam, Danny | 63.900 |
| 244 | Hukum Pajak ed.3 | Wirawan, R. Burton | 59.900 |
| 245 | Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak | Sri Pudyatmoko | 51.900 |
| 246 | Perpajakan: Pendekatan Komprehensif | Soemarso S.R | 134.900 |
| 247 | Manajemen Perpajakan (ed.3) | Mohammad Zain | 98.900 |
| 248 | Bunga Rampai Perpajakan | Rachmanto Surahmat | 43.900 |
| 249 | Perencanaan Pajak (ed. 4) – HVS | Erly Suandy | 45.900 |
| 250 | Hukum Pajak ed.4 | Erly Suandy | 63.900 |
| 251 | Perpajakan:Teori & Kasus 2(e4)-koran | Siti Resmi | 72.900 |
| 252 | Hak dan Kewajiban dlm KUP Ind | M Awal, Bambang Teguh | 33.900 |
| 253 | Perpajakan Indonesia 2 (e8) | Waluyo | 74.900 |
| 254 | Kajian Aktual Perpajakan | Richard | 85.900 |
| 255 | Hukum Pajak ed4 | Wirawan | 85.900 |
| 256 | KUP 2007 | Sigit Ibnu P | 93.900 |
| 257 | Akuntansi Pajak (e2) | Waluyo | 111.900 |
| 258 | Akuntansi Perpajakan (e2) | Sukrisno Agoes, Estralita | 71.900 |
| 259 | Praktikum Perpajakan Seri 6 | Siti Resmi | 64.900 |
| 260 | Perpajakan:Teori & Kasus 1(e5) | Siti Resmi | 155.900 |
| 261 | Perpajakan Indonesia 1 (ed. 9) | Waluyo | 116.900 |
| 262 | Perpajakan Indonesia 2 (ed. 9) | Waluyo | 84.900 |
| 263 | Kompilasi Undang-undang Pajak Terlengkap 2010 | Primandita, dkk | 124.900 |
| 264 | Pedoman Praktis PPH pasal 21 dan 26 | Liberti Pandiangan | 54.900 |
| 265 | Ensklopedia Perpajakan Indonesia | Rudy Suhartono | 99.900 |
| 266 | Hukum Pajak (e5) | Wirawan | 79.900 |
| 267 | Akuntansi Pajak (e3) | Waluyo | 99.900 |
| 268 | Akuntansi Perpajakan (e2)-Revisi | Sukrisno Agoes, Estralita | 74.900 |
| 269 | Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda | Rachmanto Surahmat | 89.900 |
| 270 | Hukum Pajak (e5) | Erly Suandi | 69.900 |
| 271 | Perencanaan Pajak (e5) | Erly Suandi | 49.900 |
| 272 | Perpajakan Indonesia 1 (e10) | Waluyo | 109.900 |
| 273 | Praktikum Perpajakan Seri 7 | Siti Resmi | 69.900 |
| 274 | Kompilasi UU Perpajakan 2011 | Primandita | 129.900 |
| 275 | Perpajakan Indonesia 2(e10) | Waluyo | 99.900 |
| 276 | Matematika Ekonomi & Bisnis 1 (e2) – Koran | Josep Bintang Kalangi | 62.900 |
| 277 | Matematika Ekonomi & Bisnis 2 (e1) – Koran | Josep Bintang Kalangi | 59.900 |
| 278 | Makro Ekonomi (ed. 9) | Dornbusch (MGH) | 114.900 |
| 279 | Makro Ekonomi (ed. 10) | Dornbusch (MGH) | 139.900 |
| 280 | Ekonomi Manajerial 1 (ed. 5) | Dominick Salvatore (Thomson) | 99.900 |
| 281 | Ekonomi Manajerial 2 (ed. 5) | Dominick Salvatore (Thomson) | 92.900 |
| 282 | Pengantar Ekonomi Mikro (ed. 3) | George Mankiw (Thomson) | 119.900 |
| 283 | Pengantar Ekonomi Makro (ed. 3) | George Mankiw (Thomson) | 103.900 |
| 284 | Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern 1 (ed. 2) + CD | Suharyadi, Purwanto SK | 79.900 |
| 285 | Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern 2 (ed. 2) + CD | Suharyadi, Purwanto SK | 94.900 |
| 286 | Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global (ed. 2) | J. Supranto | 79.900 |
| 287 | Teknik2 Statistik dalam Bisnis dan Ekonomi 1 (ed.13) | Lind (MGH) | 119.900 |
| 288 | Teknik2 Statistik dalam Bisnis dan Ekonomi 2 (ed.13) | Lind (MGH) | 109.900 |
| 289 | Matematika Ekonomi & Bisnis 1 (e2) – hvs | Josep Bintang Kalangi | 72.900 |
| 290 | Matematika Ekonomi & Bisnis 1(e2)-2011 | Josep Bintang Kalangi | 79.900 |
| 291 | Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan1(e8) | Miskhin | 149.900 |
| 292 | Ekonomi Keuangan & Kebijakan Moneter | Joni Manurung | 139.900 |
| 293 | The Power of Statistic | J. Supranto | 69.900 |
| 294 | Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan2(e8) | Miskhin | 114.900 |
| 295 | Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial | Muh Nisfiannoor | 89.900 |
| 296 | Aplikasi Riset Operasi | Haryadi Sarjono | 57.900 |
| 297 | Dasar-dasar Demografi | Lembaga Demografi FEUI | 73.900 |
| 298 | Dasar-dasar Ekonometrika 1(e5) | Gujarati | 167.900 |
| 299 | Dasar-dasar Ekonometrika 2(e5) | Gujarati | 159.900 |
| 300 | Pokok-Pokok Hukum Bisnis | Arus Akbar Silonde | 69.900 |
| 301 | Perencanaan Daerah | Mudrajat Kuncoro | 109.900 |
| 302 | From Adam Smith to Michael Porter | Dong-S. Cho, Hwy-C. Moon (World Scientific) | 64.900 |
| 303 | Positioning: The Battle for Your Mind | Ries, Trout (MGH) | 79.900 |
